Lokale Telefonanlage |
die flexible Telefonanlage mit geringen Investitionskosten für den professionellen Nutzer |
✓ | Geringe Implementierungskosten | ab 249 €einmalig |
✓ | Zukunftssichere Technologie | |
✓ | Hohe Flexibilität | |
✓ | Offener Standard |
Unser Angebot an Telefonanlagen für den Vor Ort Betrieb richtet sich vorrangig an Unternehmen aus dem kleinen bis mittleren Bereich. Die rein auf IP basierenden Systeme sind aufgrund ihrer topologisch begründeten Flexibilität in der Lage unterschiedlichste Anwendungsgebiete abzubilden, und dies mit einem erstaunlich geringen Aufwand für die Inbetriebnahme und zu einem äußerst günstigen Preis.
Die Telefonanlagen sind einfach zu installieren, komfortabel in der Verwaltung und intuitiv in der Nutzung. Der Aufbau der Anlagen ist modular. Dies bedeutet, dass die Anlagen neben SIP-Trunks und SIP-Nebenstellen auch um analoge Amtsanschlüsse und Nebenstellen, ISDN-, GSM- und UMTS-SIM-Karten je nach Bedarf und Anlage erweitert werden können. Anders als bei herkömmlichen IP-Anlagen werden darüber hinaus nach der Anschaffung keinerlei Lizenzgebühren für weitere Teilnehmer fällig.
Alle Anlagen sind unter anderem ausgestattet mit: Sprachdialogsystem, Automatische Zentrale (IVR), Vermitteln mit und ohne Rücksprache, Konferenzschaltungen, Rufgruppen, Warteschleifen, Skype-Integration, Kurzwahlen, Anrufbeantworter, Auto-Provisioning (für IP-Telefone von Tiptel, Aastra, Cisco, Polycom, Snom und Yealink), DDNS, VLAN: VLAN over LAN, VLAN over WAN, Open VPN Client.
Lizenzpflichtige Software-Module bieten Anwendungen für:
- Gebühren-Management
- Software-Client
- Aufzeichnungsmanagement
- Hotel-Anwendungen
Modelle
MyPBX N412
|
MyPBX S20
|
MyPBX S50
|
MyPBX S100
|
MyPBX S300
|
Leistungsmerkmale
N412 | S20 | S50 | S100 / S300 | |
Anschlüsse | ||||
Anzahl Nebenstellen | 20 | 20 | 50 | 100 / 300200 / 500* |
Anzahl analoger Anschlüsse | 8 | - | - | - |
Gleichzeitige Gespräche | 8 | 10 | 25 | 30 / 6060 / 90,120* |
Modul Steckplätze | 4 | 2 | 4 | 8 / 12 |
Primärmultiplex (PMX, S2M) | - | - | - | 0/1/2/(3) |
LAN Anschluß Mbit/s | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
WAN Anschluß Mbit/s | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
USB Anschluß | - | - | - | ■ |
TF-Card Anschluß | - | ■ | - | - |
SD-CardAnschluß | - | - | ■ | ■ |
Konsolen-Port | ■ | - | - | ■ |
Festplatten-Unterstützung (2.5" SATA2) | - | - | - | (■) |
Verfügbare Module (optional) | ||||
02 Modul: 2 analoge Amtsanschlüsse | ■ | ■ | ■ | ■ |
S2 Modul: 2 analoge Nebenstellen | ■ | ■ | ■ | ■ |
B2 Modul: 2 ISDN Anschlüsse (extern oder intern) | ■ | ■ | ■ | ■ |
GSM Modul: 1 GSM SIM-Karte | - | ■ | ■ | ■ |
UMTS Modul: 1 UMTS SIM-Karte | - | ■ | ■ | ■ |
EX30 Modul: 1 E1 Anschluss | - | - | - | ■ |
D30 Modul: DSP-Modul | - | - | - | ■ |
EX08 Modul: Erweiterungskarte | - | - | - | ■ |
Basis Funktionen | ||||
Automatische Zentrale (Sprachdialogsystem) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vermitteln mit Rücksprache | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vermitteln ohne Rücksprache | ■ | ■ | ■ | ■ |
Rückruf | ■ | ■ | ■ | ■ |
Verbindungsinformationen | ■ | ■ | ■ | ■ |
Anrufweiterschaltung | ■ | ■ | ■ | ■ |
Parken | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ruf übernehmen | ■ | ■ | ■ | ■ |
Rufverteilung | ■ | ■ | ■ | ■ |
Anklopfen | ■ | ■ | ■ | ■ |
Rufnummernanzeige | ■ | ■ | ■ | ■ |
Konferenz | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ruhe vor dem Telefon (DND) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Follow me | ■ | ■ | ■ | ■ |
Gegensprechen | ■ | ■ | ■ | ■ |
Wartemusik | ■ | ■ | ■ | ■ |
Musik beim Vermitteln | ■ | ■ | ■ | ■ |
Warteschleifen | ■ | ■ | ■ | ■ |
Rufgruppen | ■ | ■ | ■ | ■ |
Skype Integration (Skype Connect) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kurzwahlen | ■ | ■ | ■ | ■ |
Anrufbeantworter | ■ | ■ | ■ | ■ |
Erweiterte Funktionen | ||||
Mitschnitt | ■ ** | ■ | ■ | ■ |
Call through | ■ | ■ | ■ | ■ |
Individueller Klingelton | ■ | ■ | ■ | ■ |
Mobility Extension (Fremde Smartphones/sonstige Remote-Geräte als Nebenstelle) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Wahl mit Name | ■ | ■ | ■ | ■ |
Aufnahme auf Tastendruck | ■ | ■ | ■ | ■ |
Auto-Provisioning für Tiptel, Cisco, Yealink, Snom, Aastra, Polycom IP Phone | ■ | ■ | ■ | ■ |
QoS (voice quality) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Redundanz durch mehrere Anlagen (Hot Standby) | - | ■ | ■ | ■ |
Route by Caller ID | ■ | ■ | ■ | ■ |
Aufschalten auf Gespräche (Nur Hören, Hören und mit Nebenstelle sprechen, Teilnehmen) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Static Route | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sprachen | ||||
Sprache der Ansagen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sprache der PC-Software: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sprache der Bedienungsanleitung: Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sicherheit | ||||
Firewall | ■ | ■ | ■ | ■ |
SIP TLS transport | ■ | ■ | ■ | ■ |
SRTP (RTP encryption) | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fax | ||||
Fax zu Email Konvertierung | ■ | ■ | ■ | ■ |
Erkennen eingehender Faxe | ■ | ■ | ■ | ■ |
T30, T38 Fax | ■ | ■ | ■ | ■ |
SMS Übertragung (benötigt GSM oder UMTS Modul) | ||||
Email zu SMS Konvertierung | - | ■ | ■ | ■ |
SMS zu Email Konvertierung | - | ■ | ■ | ■ |
Netzwerk | ||||
DHCP Server | ■ | ■ | ■ | ■ |
DHCP Client | ■ | ■ | ■ | ■ |
Static IP | ■ | ■ | ■ | ■ |
PPPOE (WAN) | - | ■ | ■ | ■ |
DDNS | ■ | ■ | ■ | ■ |
VLAN: VLAN over LAN, VLAN over WAN | ■ | ■ | ■ | ■ |
Open VPN Client | ■ | ■ | ■ | ■ |
VoIP | ||||
Protocol: SIP (RFC3261), IAX2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
Transport: UDP, TCP, TLS, SRTP | ■ | ■ | ■ | ■ |
DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band | ■ | ■ | ■ | ■ |
Codec: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
Technische Daten | ||||
Größe in mm | 280×180x33 | 160x160x30 | 340x210 x44 | 440x252 x44 |
Rack-Montage, 1 Einheit | - | - | ■ | ■ |
Gewicht | 0.5kg | 0.3kg | 1,48kg | 2.5kg |
Flash-Speicher | - | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
Speicher | - | 512 MB | 512 MB | 1 / 2 GB |
Betriebsspannung | DC 12V/3,3A | DC 12V/1A | AC 100~240V, 50~60Hz | AC 100~240V, 50~60Hz |
Maximale Leistungsaufnahme | 40 W | 12 W | 18 W | 60 W |
Temparaturbereich Betrieb | 0°-40°C | 0°-40°C | 0°-40°C | 0°-40°C |
Luftfeuchtigkeit | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
* Durch Zusatzmodul EX08 / D30 oder EX30
** Mitschnitte werden auf Micro-SD-Kartenspeicher gesichert
Endgeräte
- derzeit werden über 100 Modelle per Plug-and-Play unterstützt
- von namhaften Herstellern wie Aastra, Snom, Cisco, Linksys, Grandstream, Polycom, usw
- Die Konfiguration der Endgeräte erfolgt über die grafische Verwaltungsoberfläche der Anlage
- Diverse Endgeräte lassen sich auch als Vermitlungsplatz mit erweiterten Funktionen einrichten
- Weiters können SIP-kompatible Geräte jederzeit zusätzlich angeschlossen werden
Aastra | 9480i, 9480iCT, 6730i, 6731i, 6737i, 6753i, 6755i, 6757i, 6757iCT | |
Cisco | IP 7940, IP 7960 | |
Grandstream | GXP1450, GXP2100, GXP2110, GXP2120, GXP2130, GXP2140, GXP2160 | |
Polycom | IP 6000, IP 7000, IP 32x, IP 33x, IP 430, IP 450, IP 550, IP 560, VVX 1500 | |
Snom | 370, 360, 320, 300, ,715, ,710, ,720, ,760, ,820, ,821, ,870 | |
Yealink/ Dreamwave |
T12, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T26, T27, T28, T29, T32, T38, T41, T42, T46, T46G, T48G, W52P, VP530, VP2009, T29G, T19E2, T21E2, T23P, T27P | |
Tiptel | 3010, 3020, 3030, 3110, 3120, 3130, 3210, 3220, 3230, 3240 | |
Escene | ES220, ES320, ES330, ES410, ES620 | |
Fanvil | C01, C56, C58, C60, C62, C66, D800, D900, F52, F58, F66, X3, X3P, X5, X5G, i20T, C400, C600 | |
Panasonic | UT113, UT123, UT133, UT136, UT670 | |
H-tec | UC803P, UC806P, UC862P | |
Yeastar | NeoGate TA400, TA800, TA1600, TA2400, TA3200 |
Preise
Basissysteme |
||
MyPBX N412 (8 FXS, max 4 Module, 20 Teilnehmer) | einmalig 249 € | |
MyPBX S20 (max 2 Module und 20 Teilnehmer) | einmalig 385 € | |
MyPBX S50 (max 4 Module und 50 Teilnehmer) | einmalig 598 € | |
MyPBX S100 (max 8 Module und 200 Teilnehmer) | einmalig 699 € | |
MyPBX S300 (max 12 Module und 500 Teilnehmer) | einmalig 1470 € |
Erweiterungsmodule |
||
O2 module (Modul für 2 analoge Amtsanschlüsse) | einmalig 93 € | |
S2 module (Modul für 2 analoge Endgeräte) | einmalig 93 € | |
B2 module (Modul für 2 BRI ISDN Amtsanschlüsse) | einmalig 196 € | |
GSM module | einmalig 193 € | |
UMTS module | einmalig 308 € |
optionale Entgelte |
||
Vorab-Konfiguration | einmalig 240 € | |
Vorort-Installation | einmalig 120 € | |
Portierung einer Rufnummer | einmalig 39 € | |
PBX-Account | monatlich 5 € |
Preise in € exkl. Ust
Für ein individuelles Angebot senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. , Ihre Anfrage wird umgehend beantwortet |
Rückruf bestellen: |